سجلت أسعار الفضة في السوق المحلية استقرارًا ملحوظًا اليوم الأحد 18 مايو 2025، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للأسواق العالمية، والتي شهدت خلالها أسعار الفضة تراجعًا طفيفًا بلغ نحو 0.90% فقط.
وبقيت أسعار فضة المشغولات والعملات والسبائك عند نفس مستويات أمس، حيث بلغ سعر أونصة الفضة محليًا 17,902 جنيهًا، وسجل سعر الجرام في سبائك الفضة (عيار 999) 76.58 جنيهًا.
أسعار جرام الفضة اليوم في السوق المحلي (عيارات العملات والمشغولات)
النوع | السعر بالجنيه | السعر بالدولار ($) |
---|---|---|
أونصة الفضة العالمية | 1,790.83 | 32.29 |
الفضة النقية (عيار 999) | 57.46 | 1.04 |
الفضة البريطانية (عيار 958) | 55.10 | 0.99 |
الفضة الاسترليني (عيار 925) | 53.21 | 0.96 |
فضة العملات (عيار 900) | 51.77 | 0.93 |
فضة المجوهرات (عيار 800) | 46.02 | 0.83 |
فضة عيار 880 | 50.62 | 0.91 |
أسعار سبائك الفضة (شراء جديد – عيار 999)
الوحدة | السعر بالجنيه | السعر بالدولار ($) |
---|---|---|
جرام واحد | 76.58 | 1.38 |
أونصة فضة | 2,363.90 | 42.62 |
سبيكة 50 جرام | 3,785.67 | 68.26 |
سبيكة 100 جرام | 7,542.55 | 136.00 |
سبيكة 200 جرام | 14,394.17 | 259.54 |
سبيكة 250 جرام | 17,704.84 | 319.24 |
سبيكة 500 جرام | 35,064.21 | 632.24 |
سبيكة 1 كيلو | 69,092.04 | 1,245.80 |
أسعار سبائك الفضة (إعادة بيع – عيار 999)
الوحدة | السعر بالجنيه | السعر بالدولار ($) |
---|---|---|
جرام واحد | 57.24 | 1.03 |
أونصة فضة | 1,780.48 | 32.10 |
سبيكة 50 جرام | 2,862.20 | 51.61 |
سبيكة 100 جرام | 5,724.39 | 103.22 |
سبيكة 200 جرام | 11,448.79 | 206.43 |
سبيكة 250 جرام | 14,310.98 | 258.04 |
سبيكة 500 جرام | 28,621.97 | 516.08 |
سبيكة 1 كيلو | 57,243.94 | 1,032.17 |
خلفية تحليلية
استقرار أسعار الفضة في السوق المحلية يُعزى إلى التوقف المؤقت في التداولات العالمية خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي تقل فيها حركات البيع والشراء.
ويُعتبر الذهب والفضة من أبرز الملاذات الآمنة للمستثمرين خلال فترات عدم الاستقرار المالي، لكن التذبذبات الطفيفة في السوق العالمي تنعكس بشكل مباشر على السوق المحلي، خاصة مع ارتباط التسعير المحلي بسعر أونصة الفضة العالمية وسعر صرف الدولار.
وتشهد السوق المحلية للفضة في مصر نشاطًا متزايدًا، سواء في بيع وشراء السبائك بهدف الادخار، أو في تداول المشغولات والمجوهرات، حيث يُعد المعدن الأبيض خيارًا أقل تكلفة مقارنة بالذهب.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أسواق على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية