شهدت أسعار الفضة استقرارًا ملحوظًا في السوق المحلي خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 26 أبريل 2025، بالتزامن مع ثبات أسعار الفضة العالمية عند مستوى 33.10 دولار للأونصة في بورصة المعادن الثمينة.
وتنشر «بوابة النافذة» أسعار سبائك الفضة سواء للشراء الجديد أو لإعادة البيع، إضافة إلى أسعار العيارات المختلفة بالعملة المحلية (الجنيه المصري) والدولار الأمريكي.
أسعار الفضة العادية اليوم 26 أبريل 2025
النوع | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار الأمريكي ($) |
---|---|---|
أونصة الفضة | 1,861.79 | 33.10 |
فضة نقية عيار 999 | 59.74 | 1.06 |
فضة بريطانية عيار 958 | 57.29 | 1.02 |
فضة إسترليني عيار 925 | 55.31 | 0.98 |
فضة عملات عيار 900 | 53.82 | 0.96 |
فضة مجوهرات عيار 800 | 47.84 | 0.85 |
فضة عيار 880 | 52.62 | 0.94 |
أسعار سبائك الفضة (شراء جديد) اليوم
الوحدة | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار الأمريكي ($) |
---|---|---|
جرام الفضة شراء جديد | 79.61 | 1.42 |
أونصة الفضة شراء جديد | 2,457.56 | 43.69 |
سبيكة 50 جرام | 3,935.67 | 69.97 |
سبيكة 100 جرام | 7,841.41 | 139.40 |
سبيكة 200 جرام | 14,964.53 | 266.04 |
سبيكة 250 جرام | 18,406.37 | 327.22 |
سبيكة 500 جرام | 36,453.59 | 648.06 |
سبيكة 1 كيلو | 71,829.73 | 1,276.97 |
أسعار سبائك الفضة (إعادة بيع) اليوم
الوحدة | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار الأمريكي ($) |
---|---|---|
جرام الفضة إعادة بيع | 59.52 | 1.06 |
أونصة الفضة إعادة بيع | 1,851.29 | 32.91 |
سبيكة 50 جرام | 2,976.03 | 52.91 |
سبيكة 100 جرام | 5,952.06 | 105.81 |
سبيكة 200 جرام | 11,904.12 | 211.63 |
سبيكة 250 جرام | 14,880.15 | 264.54 |
سبيكة 500 جرام | 29,760.30 | 529.07 |
سبيكة 1 كيلو | 59,520.61 | 1,058.14 |
ملحوظة:
يُراعى أن الأسعار قابلة للتغيير وفق تطورات أسعار المعادن عالميًا وحركة السوق المحلي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أسواق على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية