شهدت أسعار الفضة في مصر ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الاثنين 24 مارس 2025، حيث تراوحت الزيادة في جرام الفضة بالسوق المحلية بين 2 إلى 6 جنيهات، بعد استقرار دام لثلاثة أيام متتالية.
أسعار الفضة في مصر اليوم
جاءت الأسعار المحدثة لمختلف أنواع الفضة بالسوق المحلي كما يلي:
الوحدة | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
---|---|---|
أونصة الفضة | 1,862.85 | 33.29 |
الفضة النقية عيار 999 | 59.77 | 1.07 |
الفضة البريطانية عيار 958 | 57.32 | 1.02 |
الفضة الاسترليني عيار 925 | 55.34 | 0.99 |
فضة العملات عيار 900 | 53.85 | 0.96 |
فضة المجوهرات عيار 800 | 47.87 | 0.86 |
فضة عيار 880 | 52.65 | 0.94 |
أسعار سبائك الفضة في مصر (شراء جديد)
الوحدة | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الفضة | 79.66 | 1.42 |
أونصة الفضة | 2,458.97 | 43.94 |
سبيكة الفضة 50 جرام | 3,937.92 | 70.37 |
سبيكة الفضة 100 جرام | 7,845.88 | 140.21 |
سبيكة الفضة 200 جرام | 14,973.06 | 267.57 |
سبيكة الفضة 250 جرام | 18,416.87 | 329.11 |
سبيكة الفضة 500 جرام | 36,474.38 | 651.79 |
سبيكة الفضة 1 كيلو | 71,870.69 | 1,284.32 |
أسعار سبائك الفضة (إعادة بيع)
الوحدة | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الفضة | 59.56 | 1.06 |
أونصة الفضة | 1,852.41 | 33.10 |
سبيكة الفضة 50 جرام | 2,977.82 | 53.21 |
سبيكة الفضة 100 جرام | 5,955.65 | 106.43 |
سبيكة الفضة 200 جرام | 11,911.30 | 212.85 |
سبيكة الفضة 250 جرام | 14,889.12 | 266.07 |
سبيكة الفضة 500 جرام | 29,778.24 | 532.13 |
سبيكة الفضة 1 كيلو | 59,556.48 | 1,064.20 |
تحليل السوق وتوقعات الأسعار
جاءت هذه الزيادة بعد فترة استقرار، ومن المتوقع أن تواصل أسعار الفضة تقلبها وفقًا لعوامل العرض والطلب العالمية، بالإضافة إلى تحركات الدولار الأمريكي والتغيرات في أسواق المعادن الثمينة عالميًا.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أسواق على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية