أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا في البورصة المصرية اليوم
اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الخميس على أداء متباين، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 0.21%، ليصل إلى 11756 نقطة.
البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا
اسم الشركة | العملة | الإقفال السابق | سعر الفتح | سعر الإغلاق | نسبة التغير% |
---|---|---|---|---|---|
حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3 | ج.م. | 0.108 | 0.108 | 0.130 | 20.37 |
العبوات الطبية | ج.م. | 0.315 | 0.315 | 0.345 | 9.52 |
بنك كريدي اجريكول مصر | ج.م. | 7.130 | 7.130 | 7.620 | 6.87 |
ايديتا للصناعات الغذائية | ج.م. | 11.500 | 11.500 | 12.200 | 6.09 |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | ج.م. | 2.620 | 2.620 | 2.750 | 4.96 |
البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر انخفاضًا
اسم الشركة | العملة | الإقفال السابق | سعر الفتح | سعر الإغلاق | نسبة التغير% |
---|---|---|---|---|---|
القاهرة للزيوت والصابون | ج.م. | 0.783 | 0.783 | 0.141 | -81.99 |
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية | ج.م. | 23.000 | 23.000 | 14.950 | -35.00 |
البنك المصري الخليجي | $ | 0.479 | 0.479 | 0.431 | -10.02 |
ليسيكو مصر | ج.م. | 7.600 | 7.600 | 7.140 | -6.05 |
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال | ج.م. | 4.000 | 4.000 | 3.800 | -5.00 |
وتراجع رأس المال السوقي إلى 782.1 مليار جنيه، بضغط توجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 16.1 مليون جنيه و17.9 مليون، في حين توجه المستثمرون العرب للشراء بصافي قيمة بنحو 33.95 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 1.3 مليار جنيه والكمية 374 مليون ورقة منفذة على 47.2 آلف عملية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم خدمات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية