تعرف علي سعر حديد عز اليوم للمستهلك
حديد عز يُعتبر من أقوى أنواع حديد التسليح في مصر بل على صعيد الشرق الأوسط بأكمله ويغطي احتياجات ضخمة من الأعمال الإنشائية التي تتم بشكل دوري، ويتم إنتاجه بمعدلات كبيرة سنويا .
أسعار الحديد اليوم حديد عز
لاحظنا ثبات سعر حديد عز طوال الشهر الماضي واستمرار تثبيت السعر، ونعتقد عدم التذبذب مطلقاً في حالة الإستقرار التي نشهدها في السعر وعدم تغيير الوضع لحين نفاذ المخزون، حيث نرى أن الكميات الآن أصبحت متوسطة، والمستهلك له رؤية اليوم عند شراء حديد عز على أنه يوفر الجودة الأعلى حتى وإن كان السعر مرتفع خلافاً مع أنواع الحديد الأخرى , وسوف نستعرض أسعار حديد عز في جميع المحافظات.
سعر حديد عز اليوم
المحافظة | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|
القاهرة | 19,650 جنيه | 19,650 جنيه |
الاسكندرية | 19,650 جنيه | 19,650 جنيه |
السويس | 19,650 جنيه | 19,650 جنيه |
الأقصر | 19,650 جنيه | 19,650 جنيه |
الجيزة | 19,650 جنيه | 19,650 جنيه |
أسيوط | 19,650 جنيه | 19,650 جنيه |
المنيا | 19,650 جنيه | 19,650 جنيه |
القليوبية | 19,650 جنيه | 19,650 جنيه |
سوهاج | 19,650 جنيه | 19,650 جنيه |
الفيوم | 19,650 جنيه | 19,650 جنيه |
قنا | 19,650 جنيه | 19,650 جنيه |
المنوفية | 19,650 جنيه | 19,650 جنيه |
الشرقية | 19,650 جنيه | 19,650 جنيه |
كفر الشيخ | 19,650 جنيه | 19,650 جنيه |
البحيرة | 19,650 جنيه | 19,650 جنيه |
الغربية | 19,650 جنيه | 19,650 جنيه |
الساحل الشمالي | 19,650 جنيه | 19,650 جنيه |
بورسعيد | 19,650 جنيه | 19,650 جنيه |
الاسماعيلية | 19,650 جنيه | 19,650 جنيه |
اسوان | 19,650 جنيه | 19,650 جنيه |
الدقهلية | 19,650 جنيه | 19,650 جنيه |
دمياط | 19,650 جنيه | 19,650 جنيه |
مرسى مطروح | 19,650 جنيه | 19,650 جنيه |
بني سويف | 19,650 جنيه | 19,650 جنيه |
الوادي الجديد | 19,650 جنيه | 19,650 جنيه |
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية