تحرص”النافذة الإخبارية”على متابعة وتحديث جميع الاخبار الخدمية من اسعار السلع والدولار والذهب ومواد البناء الحديد والاسمنت واسعار الخضروات والفاكهة والدواجن وغيرها من السلع التي تهم المواطن البسيط داخل الشارع المصري
واليكم في سياق السطور التاليه كل ما تريد معرفته عن “ أسعار الأسماك ”في السوق المصري.
تشهد الأسواق المصرية تباينًا في أسعار الأسماك اليوم، حيث تختلف الأسعار حسب العرض والطلب. وتظل الأسماك عنصرًا غذائيًا أساسيًا على مائدة المستهلك المصري، لما لها من قيمة غذائية عالية وتنوع يرضي مختلف الفئات.
أسعار السمك البلطي اليوم
النوع | السعر (جنيه) |
---|---|
بلطي 1 | 76 – 80 |
بلطي 2 | 70 – 74 |
بلطي أسواني | 30 – 70 |
فيليه بلطي | 50 – 250 (حسب الطلب) |

أسعار الأسماك المتنوعة اليوم
النوع | السعر (جنيه) |
---|---|
بياض أملس 1 (بلدي) | 120 – 200 |
بياض أملس 2 (خليجي – بحيرة ناصر – مزارع) | 50 – 110 |
قشر بياض | 180 – 300 |
قراميط / شيلان | 30 – 70 |
ثعابين | 100 – 550 |
مكرونة سويسي | 70 – 150 |
مكرونة مجمدة | 30 – 60 |
موسى | 220 – 370 |
سبيط – كاليماري – سابيا | 220 – 370 |
قرش | 100 – 150 |
كابوريا | 40 – 180 |
مرجان 2 | 100 – 200 |
مرجان مجمد | 30 – 60 |
بربون 2 | 120 – 240 |
بربون مجمد | 30 – 60 |
دنيس | 100 – 310 |
بوري 1 | 120 – 160 |
بوري 2 | 90 – 110 |
شعور / مازليا / كشر | 100 – 300 |
وقار / قاروص / لوت | 150 – 350 |

أسعار الجمبري اليوم
النوع | السعر (جنيه) |
---|---|
جمبري 2 | 420 – 540 |
جمبري 2 مجمد | 175 – 475 |
جمبري 3 | 190 – 390 |

انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أسواق على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية