تحرص”النافذة الإخبارية”على متابعة وتحديث جميع الاخبار الخدمية من اسعار السلع والدولار والذهب ومواد البناء الحديد والاسمنت واسعار الخضروات والفاكهة والدواجن وغيرها من السلع التي تهم المواطن البسيط داخل الشارع المصري
واليكم في سياق السطور التاليه كل ما تريد معرفته عن “ سعر اليورو ”في السوق المصري.
يشهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار في البنوك المصرية اليوم السبت، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، حيث لم تشهد الأسعار تغييرات كبيرة مقارنةً بالأيام الماضية.
أسعار صرف اليورو في البنوك المصرية اليوم
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي | 56.4122 | 56.7654 |
بنك قناة السويس | 56.2969 | 56.6746 |
بنك الكويت الوطني (NBK) | 56.2906 | 56.6633 |
بنك البركة | 56.2906 | 56.6633 |
بنك فيصل الإسلامي | 56.2900 | 56.6600 |
بنك SAIB | 56.2900 | 56.6600 |
بنك القاهرة | 56.2856 | 56.6633 |
بنك التعمير والإسكان | 56.2856 | 56.6633 |
بنك QNB الأهلي | 56.2856 | 56.6633 |
المصرف العربي الدولي (AIB) | 56.2856 | 56.6633 |
بنك مصر | 56.2793 | 56.6519 |
بنك الإسكندرية | 56.2782 | 56.6633 |
البنك العقاري المصري العربي | 56.2743 | 56.6519 |
بنك كريدي أجريكول | 56.2694 | 56.6519 |
البنك المصري الخليجي | 56.2657 | 56.6783 |
البنك المركزي المصري | 56.2620 | 56.4461 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 56.2607 | 56.6633 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 56.2607 | 56.6783 |
البنك الأهلي المصري | 56.1660 | 56.6633 |
البنك الأهلي الكويتي | 56.0936 | 56.6087 |
المصرف المتحد | 56.0141 | 56.6633 |
بنك نكست | 55.9829 | 56.4000 |
التوقعات المستقبلية لسعر اليورو
مع استمرار الاستقرار في أسعار اليورو داخل البنوك المصرية، تشير التوقعات إلى ثبات الأسعار خلال الأيام القادمة، مع احتمال حدوث تغييرات طفيفة وفقًا لتقلبات العرض والطلب في السوق الدولية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية